Vow

VOW Rank #1391

$0.02
6.17% (24h)

Kluczowe Statystyki

$7,440,030
Kapitalizacja Rynkowa
$173,062
Wolumen 24h
318,116,841
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.03
Najniższy 24h
$0.02

ATH (Rekord)
$2.64
07.07.2022
ATL (Minimum)
$0.01
13.08.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,142,857,140
Maksymalna Podaż
1,142,857,142
27.8% w obiegu
Wydajność
1h
-0.42%
7d
-10.87%
30d
-13.51%
1y
-76.08%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Vow aims to change the world by decentralizing the issuance of currency.

Kategorie

Retail Tourism BNB Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap (v2) 0XF585B5B4F22816BAF7629AEA55B701662630397B/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $0.02 $90,777 0.603% 23:59:40
MEXC VOW/USDT $0.02 $60,692 0.855% 00:01:51
PancakeSwap (v2) 0XF585B5B4F22816BAF7629AEA55B701662630397B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.02 $6,649 0.612% 00:05:16
PancakeSwap V3 (BSC) 0XF585B5B4F22816BAF7629AEA55B701662630397B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.02 $2,396 0.609% 23:28:20
Uniswap V2 (Ethereum) 0X1BBF25E71EC48B84D773809B4BA55B6F4BE946FB/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.02 $1,976 0.613% 22:01:24
PancakeSwap (v2) 0XC0D8DAA6516BAB4EFCE440860987E735BAB44160/0XF585B5B4F22816BAF7629AEA55B701662630397B $0.02 $633 0.603% 21:48:31
Uniswap V2 (Ethereum) 0X1BBF25E71EC48B84D773809B4BA55B6F4BE946FB/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.02 $1,232 0.615% 21:45:00
Bitrue VOW/USDT $0.02 $8,706 48.092% 23:59:30
Uniswap V4 (Ethereum) 0X1BBF25E71EC48B84D773809B4BA55B6F4BE946FB/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.02 $5,776 0.620% 11:51:19

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)