VulgarTycoon

VIN Rank #1346

$0.48
0.98% (24h)

Kluczowe Statystyki

$8,015,352
Kapitalizacja Rynkowa
$20,954
Wolumen 24h
16,624,000
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.49
Najniższy 24h
$0.48

ATH (Rekord)
$0.50
17.04.2026
ATL (Minimum)
$0.41
02.04.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
16,624,000
Maksymalna Podaż
16,624,000
100.0% w obiegu
Wydajność
1h
-0.17%
7d
-0.09%
30d
+0.00%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

VIN is an open-source decentralized DeFi project that launches a brand-new DeFi model—linked with the YFSX token, interconnected across multiple pools, with every transaction receiving dividends and being burned. It is governed by the community, where holders are shareholders and LPs are ecosystem owners, building a robust and sustainable value ecosystem based on long-term consensus.VIN Token is a versatile BEP-20 standard token built on BNB Chain, leveraging the network’s low gas fees, lightning-fast transactions, and robust EVM compatibility to deliver utility-driven value. Designed for seamless integration with BNB Chain’s thriving ecosystem, it aligns with the network’s ethos of accessibility and innovation, supporting connections with leading DEXs like PancakeSwap, DeFi platforms, and digital wallets.

Kategorie

BNB Chain Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap (v2) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.48 $8,132 0.603% 16:35:37
PancakeSwap (v2) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $0.49 $4,428 0.603% 17:39:40
PancakeSwap (v2) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0XBF5140A22578168FD562DCCF235E5D43A02CE9B1 $0.48 $3,604 0.603% 20:05:43
PancakeSwap (v2) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82 $0.48 $3,201 0.603% 17:39:40
Uniswap V2 (BSC) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $0.49 $597 0.607% 17:30:07
Biswap 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.48 $262 0.609% 18:18:26
Biswap 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.48 $155 0.610% 20:04:31
Uniswap V2 (BSC) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.48 $83 0.606% 18:56:09
PancakeSwap (v2) 0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988/0XBA2AE424D960C26247DD6C32EDC70B295C744C43 $0.48 $254 0.607% 16:27:42
PancakeSwap (v2) 0X4338665CBB7B2485A8855A139B75D5E34AB0DB94/0X85E43BF8FAAF04CEDDCD03D6C07438B72606A988 $0.48 $184 0.608% 20:05:43

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)