USDai

USDAI Rank #145

$1.00
0.03% (24h)

Kluczowe Statystyki

$281,340,184
Kapitalizacja Rynkowa
$551,754
Wolumen 24h
281,485,094
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.19
04.09.2025
ATL (Minimum)
$0.77
26.09.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
281,485,094
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.02%
7d
-0.05%
30d
-0.05%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Kategorie

Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Base Ecosystem Yield-Bearing Stablecoin Synthetic Dollar Plasma Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Balancer V3 (Plasma) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XE0126F0C4451B2B917064A93040FD4770D6774B5 $1.00 $153,891 0.603% 11:47:19
Maverick Protocol V2 (Arbitrum) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $184,722 0.604% 11:43:08
Curve (Arbitrum) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $189,969 0.605% 11:03:04
Fluid (Plasma) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $1.00 $17,888 0.604% 11:43:16
Fluid (Arbitrum) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $3,997 0.603% 11:32:17
Aerodrome Slipstream 2 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $672 0.611% 11:45:02
Ionex 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF $1.00 $558 0.907% 11:44:13
Uniswap V4 (Arbitrum) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $11 0.632% 11:01:12
Curve (Arbitrum) 0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF/0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF $1.00 $46 0.880% 09:12:25
Fluid (Base) 0X0A1A1A107E45B7CED86833863F482BC5F4ED82EF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $300 0.643% 19:15:24

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)