UFO Token

UFO Rank #1644

$0.00
2.15% (24h)

Kluczowe Statystyki

$4,979,195
Kapitalizacja Rynkowa
$10,652
Wolumen 24h
909,153,239,224
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.00
11.02.2025
ATL (Minimum)
$0.00
04.09.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
909,153,239,224
Maksymalna Podaż
999,999,999,051
90.9% w obiegu
Wydajność
1h
-0.52%
7d
-12.26%
30d
+2.71%
1y
-74.57%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

Kategorie

Yield Farming PulseChain Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X57FDE0A71132198BBEC939B98976993D8D89D225 $0.00 $2,520 0.605% 06:28:09
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F $0.00 $1,695 0.606% 07:13:05
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X95B303987A60C71504D99AA1B13B4DA07B0790AB $0.00 $1,572 0.604% 07:15:10
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 $0.00 $1,547 0.604% 07:23:10
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X94534EEEE131840B1C0F61847C572228BDFDDE93 $0.00 $1,328 0.603% 07:15:10
PulseX V2 0X2FA878AB3F87CC1C9737FC071108F904C0B0C95D/0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018 $0.00 $454 0.605% 05:10:04
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X2B591E99AFE9F32EAA6214F7B7629768C40EEB39 $0.00 $296 0.604% 07:09:08
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0XE33A5AE21F93ACEC5CFC0B7B0FDBB65A0F0BE5CC $0.00 $307 0.615% 04:23:33
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0X02DCDD04E3F455D838CD1249292C58F3B79E3C3C $0.00 $161 0.622% 00:07:52
PulseX V2 0X456548A9B56EFBBD89CA0309EDD17A9E20B04018/0XC2472877F596D5052883B93777325DD7F7D11C96 $0.00 $71 0.691% 07:03:12

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)