TriasLab

TRIAS Rank #1593

$0.54
3.54% (24h)

Kluczowe Statystyki

$5,379,448
Kapitalizacja Rynkowa
$73
Wolumen 24h
10,000,000
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.56
Najniższy 24h
$0.52

ATH (Rekord)
$31.70
09.05.2021
ATL (Minimum)
$0.19
31.12.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
10,000,000
Maksymalna Podaż
10,000,000
100.0% w obiegu
Wydajność
1h
-0.58%
7d
-1.79%
30d
+6.18%
1y
-64.75%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.

Kategorie

Artificial Intelligence (AI) Smart Contract Platform BNB Chain Ecosystem Layer 1 (L1) Ethereum Ecosystem AI Agents

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap (v2) 0XA4838122C683F732289805FC3C207FEBD55BABDD/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 $0.54 $40 0.769% 05:47:34
Uniswap V4 (BSC) 0X184CFF0E719826B966025F93E05D8C8B0A79B3F9/0X4C32964715E9A42F8D119BFA8917D57822D3ADF1 $0.53 $33 0.748% 05:38:45
Uniswap V4 (Ethereum) 0X3A856D4EFFA670C54585A5D523E96513E148E95D/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.53 $173 0.702% 16:19:32
DODO (Ethereum) 0X3A856D4EFFA670C54585A5D523E96513E148E95D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.46 $161 0.800% 17:05:23
Uniswap V4 (BSC) 0X184CFF0E719826B966025F93E05D8C8B0A79B3F9/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.49 $129 1.152% 17:44:03
Uniswap V4 (Ethereum) 0X3A856D4EFFA670C54585A5D523E96513E148E95D/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.53 $80 0.659% 16:17:34
PancakeSwap (v2) 0X0C9AD20802E89BEA858AE2E8594843FAFA887CB3/0X184CFF0E719826B966025F93E05D8C8B0A79B3F9 $0.54 $42 0.911% 21:09:55

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)