Own The Doge

DOG Rank #1428

$0.00
1.87% (24h)

Kluczowe Statystyki

$7,059,163
Kapitalizacja Rynkowa
$19,803
Wolumen 24h
13,855,603,510
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.04
03.09.2021
ATL (Minimum)
$0.00
11.08.2023
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
16,969,696,969
Maksymalna Podaż
16,969,696,969
81.6% w obiegu
Wydajność
1h
+0.10%
7d
-0.08%
30d
+4.94%
1y
-40.11%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Own The Doge (ownthedoge.com) is the official Doge project, community, and token ($DOG) directly linked to The Doge NFT, endorsed by Atsuko Sato, the owner of Kabosu — the Shiba Inu behind the iconic Doge meme. As a provenance coin, $DOG is backed by the original Doge meme, purchased on-chain from Atsuko Sato, granting exclusive Doge IP rights to Own The Doge. This has enabled partnerships with entities like Revolut and D3 (.doge domains), and the creation of Doge-themed collectibles. Organized as a Doge fan club with DAO governance, holders can vote and submit grants for Doge-related public goods and cultural projects, such as a Hollywood-backed Doge documentary, the annual Doge Day on November 2nd, a bronze statue replica of the meme photo in Tokyo, and sending The Doge NFT to space on SpaceX’s DOGE-1 mission. Committed to 'Do Only Good Everyday,' the community has donated millions to charity, including being the largest crypto donor to Save The Children.

Kategorie

NFT BNB Chain Ecosystem Solana Ecosystem Polygon Ecosystem Meme Arbitrum Ecosystem Fractionalized NFT Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Real World Assets (RWA) Base Ecosystem Dog-Themed NFTFi Farcaster Ecosystem Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V2 (Ethereum) 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0/0XBAAC2B4491727D78D2B78815144570B9F2FE8899 $0.00 $5,519 0.603% 23:55:31
Raydium B9U8H65UM1OIFQMP82VYUDB68IG2FKFZIYUBMNMTU3H7/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.00 $8,908 0.603% 00:14:41
Uniswap V3 (Ethereum) 0XBAAC2B4491727D78D2B78815144570B9F2FE8899/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.00 $1,658 0.603% 23:55:23
Aerodrome (Base) 0XAFB89A09D82FBDE58F18AC6437B3FC81724E4DF6/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.00 $3,351 0.606% 01:23:12
Sushiswap 0XBAAC2B4491727D78D2B78815144570B9F2FE8899/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.00 $159 0.613% 23:56:36
Gate DOGNFT/USDT $0.00 $98 0.215% 01:43:17
BaseSwap 0XAFB89A09D82FBDE58F18AC6437B3FC81724E4DF6/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.00 $76 0.705% 01:30:53
Aerodrome SlipStream 0XAFB89A09D82FBDE58F18AC6437B3FC81724E4DF6/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.00 $20 0.607% 01:31:47
Uniswap V2 (Polygon) 0XEEE3371B89FC43EA970E908536FCDDD975135D8A/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.00 $10 0.612% 19:37:34
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAA88C603D142C371EA0EAC8756123C5805EDEE03/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $0.00 $3 0.607% 21:32:23

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)