STASIS EURO

EURS Rank #215

$1.22
1.78% (24h)

Kluczowe Statystyki

$151,423,751
Kapitalizacja Rynkowa
$2,136
Wolumen 24h
124,125,940
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.22
Najniższy 24h
$1.20

ATH (Rekord)
$1.79
14.03.2023
ATL (Minimum)
$0.63
13.02.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
124,125,940
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+1.02%
7d
-0.11%
30d
+0.69%
1y
+5.68%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

Kategorie

Stablecoins EUR Stablecoin Polygon Ecosystem Ethereum Ecosystem Real World Assets (RWA) Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.22 $1,670 0.603% 14:08:07
Uniswap V3 (Polygon) 0XE111178A87A3BFF0C8D18DECBA5798827539AE99/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $1.21 $463 0.622% 12:37:08
Curve (Polygon) 0X4E3DECBB3645551B8A19F0EA1678079FCB33FB4C/0XE111178A87A3BFF0C8D18DECBA5798827539AE99 $1.21 $3 0.673% 10:55:59
Curve (Ethereum) 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8 $1.22 $42 0.639% 18:48:20
Uniswap V3 (Polygon) 0XE111178A87A3BFF0C8D18DECBA5798827539AE99/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $1.21 $56 0.732% 01:43:50
XSwap Protocol V3 0X1EBB2C8A71A9EC59BF558886A8ADF8F4A565814F/0X49D3F7543335CF38FA10889CCFF10207E22110B5 $1.03 $4 14.191% 21:17:00
Curve (Ethereum) 0XC581B735A1688071A1746C968E0798D642EDE491/0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8 $1.22 $31 0.617% 07:09:49
Curve (Polygon) 0XE2AA7DB6DA1DAE97C5F5C6914D285FBFCC32A128/0XE111178A87A3BFF0C8D18DECBA5798827539AE99 $1.21 $6 0.764% 14:07:39
Curve (Ethereum) 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8 $1.21 $7 0.680% 15:33:52
Curve (Ethereum) 0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8/0XD71ECFF9342A5CED620049E616C5035F1DB98620 $1.22 $1 0.664% 16:22:42

Aktywność Deweloperska

12
GitHub Stars
9
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)