StandX DUSD

DUSD Rank #291

$1.00
0.03% (24h)

Kluczowe Statystyki

$100,088,352
Kapitalizacja Rynkowa
$640,847
Wolumen 24h
100,111,091
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.04
21.11.2025
ATL (Minimum)
$0.97
21.11.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
100,111,091
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.01%
7d
-0.02%
30d
+0.06%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Solana Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $558,718 0.603% 15:43:16
Raydium (CLMM) DUSDT4AELZHWYMCXNVGYDGAZJTZU5MXUVNTMDNSZATTM/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB $1.00 $69,216 0.603% 15:09:22
Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $10,453 0.675% 15:39:33
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $1.00 $1,324 1.159% 15:34:06
PancakeSwap V3 (BSC) 0X1F12B85AAC097E43AA1555B2881E98A51090E9A6/0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122 $1.00 $634 0.845% 15:44:04
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $7 0.732% 15:44:02
PancakeSwap V3 (BSC) 0X8DEDF84656FA932157E27C060D8613824E7979E3/0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122 $1.00 $495 0.739% 14:47:49
PancakeSwap (v2) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $1.00 $8 0.611% 14:40:21
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82 $0.99 $17 -266.061% 07:12:34
PancakeSwap V3 (BSC) 0X0A8D6C86E1BCE73FE4D0BD531E1A567306836EA5/0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122 $1.00 $345 0.816% 01:10:28

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)