Silk

SILK Rank #2995

$1.44
0.91% (24h)

Kluczowe Statystyki

$975,981
Kapitalizacja Rynkowa
$204,706
Wolumen 24h
680,094
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.45
Najniższy 24h
$1.43

ATH (Rekord)
$2.03
02.11.2023
ATL (Minimum)
$0.00
18.09.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
680,094
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.38%
7d
-1.87%
30d
+3.26%
1y
+7.31%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

Kategorie

Stablecoins Osmosis Ecosystem Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1K6U0CY4FEEPM6PEHNZ804ZMWAKUWDAPM69TUC4 $1.44 $113,661 N/A 22:44:22
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET153WU605VVP934XHD4K9DTD640ZSEP5JKESSTDM $1.44 $44,588 N/A 22:44:22
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1VKQ022X4Q8T8KX9DE3R84U669L65XNWF2LG3E6 $1.44 $23,873 N/A 00:09:03
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1WK5J2CNTWG2FGKLF0UTA3TLKVT87ALFJ7KEPUW $1.44 $12,637 N/A 00:09:03
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET155W9UXRUYPSLTVQFYGH5URGHD5V0ZC6F9G69SQ $1.44 $6,782 N/A 23:25:35
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1XMQSK8TNGE0ATZY4E079H0L2WRGZ6SPLCQ0A24 $1.44 $3,163 N/A 00:09:03
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET148JZXKAGWE0XULF8JT3SW4NUH2SHDH788Z3GYD $1.44 $6,125 N/A 12:13:45
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET19E75L25R6SA6NHDF4LGGJMGPW0VMPFVSW5CNPE $1.44 $1,066 N/A 16:10:33
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET139QFH3NMUZFGWSX2NPNMNJL4HRVJ3XQ5RMQ8A0 $1.44 $8,312 N/A 20:13:40
Shade Protocol SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1JRP6Z8V679YAQ65RNDSR970MHAXZGFKYMVC58G $1.44 $1,656 N/A 01:03:45

Aktywność Deweloperska

72
GitHub Stars
23
Forks
17
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)