ShapeShift FOX

FOX Rank #1803

$0.01
1.28% (24h)

Kluczowe Statystyki

$3,995,163
Kapitalizacja Rynkowa
$81,337
Wolumen 24h
622,358,924
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.01
Najniższy 24h
$0.01

ATH (Rekord)
$1.65
05.04.2021
ATL (Minimum)
$0.00
07.10.2020
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,000,001,337
Maksymalna Podaż
1,000,001,337
62.2% w obiegu
Wydajność
1h
+0.04%
7d
-0.96%
30d
-6.16%
1y
-77.23%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

ShapeShift is a decentralized, multichain cryptocurrency platform that empowers users to swap, track, buy, and earn with over 30,000 assets across the top blockchains such as Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cosmos, and more. The platform emphasizes financial sovereignty and self-custody, providing an open-source environment where users can engage with the most popular crypto tools and services to trade, earn, and hodl their digital assets. FOX token holders can submit and vote on proposals, helping to shape the future of ShapeShift.

Kategorie

Decentralized Exchange (DEX) Exchange-based Tokens Decentralized Finance (DeFi) Polygon Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Arbitrum Ecosystem Olympus Pro Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Pantera Capital Portfolio Blockchain Capital Portfolio Dex Aggregator Governance

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V2 (Ethereum) 0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.01 $38,991 0.603% 13:14:28
Coinbase Exchange FOX/USD $0.01 $38,647 1.090% 12:12:59
Honeyswap 0X21A42669643F45BC0E086B8FC2ED70C23D67509D/0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D $0.01 $671 0.616% 13:19:22
Sushiswap (Polygon POS) 0X65A05DB8322701724C197AF82C9CAE41195B0AA8/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.01 $315 0.612% 11:08:35
Honeyswap 0X21A42669643F45BC0E086B8FC2ED70C23D67509D/0X4291F029B9E7ACB02D49428458CF6FCEAC545F81 $0.01 $62 0.656% 11:52:14
CoinEx FOX/USDT $0.01 $2,178 2.003% 13:35:44
Honeyswap 0X21A42669643F45BC0E086B8FC2ED70C23D67509D/0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9 $0.01 $14 0.745% 11:25:30
THORChain ETH.FOX-0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D/THOR.RUNE $0.01 $458 0.629% 11:39:08
Uniswap V2 (Arbitrum) 0XF929DE51D91C77E42F5090069E0AD7A09E513C73/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $0.01 $304 0.612% 23:37:37
Uniswap V3 (Ethereum) 0X03352D267951E96C6F7235037C5DFD2AB1466232/0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D $0.01 $9 0.666% 02:49:41

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)