saffron.finance

SFI Rank #1145

$138.86
2.84% (24h)

Kluczowe Statystyki

$11,115,185
Kapitalizacja Rynkowa
$16,394
Wolumen 24h
80,045
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$147.36
Najniższy 24h
$132.58

ATH (Rekord)
$3,496.46
20.02.2021
ATL (Minimum)
$5.55
19.02.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
92,123
Maksymalna Podaż
100,000
80.0% w obiegu
Wydajność
1h
-0.45%
7d
-6.54%
30d
+69.52%
1y
+540.23%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

Decentralized Finance (DeFi) Yield Farming Ethereum Ecosystem Fixed Interest Coinbase Ventures Portfolio Multicoin Capital Portfolio DragonFly Capital Portfolio Energi Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Gate SAFFRONFI/USDT $138.88 $14,835 0.108% 16:51:18
Indodax SFI/IDR $138.56 $413 0.019% 16:44:55
Uniswap V2 (Ethereum) 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $138.60 $805 0.607% 16:35:29
Sushiswap 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $139.37 $256 0.614% 15:46:41
Bancor (V2) SFI/BNT $139.48 $58 0.656% 15:19:02
Uniswap V4 (Ethereum) 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $139.63 $32 0.660% 10:09:34
Bilaxy SFI/ETH $147.27 $29,335 1.500% 16:46:30
Uniswap V3 (Ethereum) 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $141.08 $106 0.642% 01:03:00
Uniswap V2 (Ethereum) 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0X666D875C600AA06AC1CF15641361DEC3B00432EF $137.63 $17 0.716% 01:08:02
Uniswap V2 (Ethereum) 0XB753428AF26E81097E7FD17F40C88AAA3E04902C/0X36F3FD68E7325A35EB768F1AEDAAE9EA0689D723 $136.52 $17 0.779% 00:30:14

Aktywność Deweloperska

40
GitHub Stars
19
Forks
1
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)