ROAM Token

ROAM Rank #1460

$0.02
16.24% (24h)

Kluczowe Statystyki

$6,651,052
Kapitalizacja Rynkowa
$1,012,238
Wolumen 24h
346,097,688
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.02
Najniższy 24h
$0.02

ATH (Rekord)
$0.41
06.03.2025
ATL (Minimum)
$0.01
02.02.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
995,698,244
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
34.6% w obiegu
Wydajność
1h
-0.21%
7d
-2.71%
30d
-53.74%
1y
-93.67%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

Retail BNB Chain Ecosystem Solana Ecosystem DePIN

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
MEXC ROAM/USDT $0.02 $113,334 0.261% 03:07:11
CoinUp.io ROAM/USDT $0.02 $11,970 0.053% 03:11:05
PancakeSwap V3 (BSC) 0X3FEFE29DA25BEA166FB5F6ADE7B5976D2B0E586B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.02 $46,238 0.605% 03:11:25
Bybit ROAM/USDT $0.02 $71,161 0.679% 03:12:33
Bitget ROAM/USDT $0.02 $31,713 0.518% 03:11:18
LBank ROAM/USDT $0.02 $16,579 0.356% 03:07:40
Meteora ROAMA1USA8XJVPTJZ6RVVXYDRZNH6GCA1ZVGKSIMVKN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $0.02 $3,787 0.627% 03:03:38
BitMart ROAM/USDT $0.02 $677,130 2.624% 03:11:22
Gate ROAM/USDT $0.02 $21,906 1.146% 03:09:11
KuCoin ROAM/USDT $0.02 $10,872 1.249% 03:08:49

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)