Resolv USR

USR Rank #1404

$0.15
1.59% (24h)

Kluczowe Statystyki

$7,317,838
Kapitalizacja Rynkowa
$1,031
Wolumen 24h
49,776,466
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.15
Najniższy 24h
$0.14

ATH (Rekord)
$1.02
30.01.2025
ATL (Minimum)
$0.10
03.04.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
49,776,466
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.58%
7d
-2.35%
30d
-44.69%
1y
-85.25%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Kategorie

Stablecoins BNB Chain Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Base Ecosystem Berachain Ecosystem Soneium Ecosystem HyperEVM Ecosystem TAC Ecosystem Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Aerodrome (Base) 0X35E5DB674D8E93A03D814FA0ADA70731EFE8A4B9/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.15 $536 0.610% 01:07:48
Curve (Ethereum) 0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110/0X4956B52AE2FF65D74CA2D61207523288E4528F96 $0.15 $167 0.607% 01:04:08
Uniswap V4 (Base) 0X35E5DB674D8E93A03D814FA0ADA70731EFE8A4B9/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.14 $174 0.903% 01:12:30
Uniswap V3 (Ethereum) 0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.15 $48 0.646% 01:39:15
Uniswap V4 (Ethereum) 0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110/0X0000000000000000000000000000000000000000 $0.14 $64 0.630% 01:10:38
Curve (Ethereum) 0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.15 $15 0.607% 01:03:41
Uniswap V4 (Base) 0X35E5DB674D8E93A03D814FA0ADA70731EFE8A4B9/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.14 $6 0.683% 01:05:27
PancakeSwap V3 (Base) 0X35E5DB674D8E93A03D814FA0ADA70731EFE8A4B9/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.15 $5 0.655% 19:11:39
Curve (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110 $0.15 $8 2.176% 01:40:43
Uniswap V4 (Ethereum) 0X66A1E37C9B0EADDCA17D3662D6C05F4DECF3E110/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.14 $2 0.628% 01:40:38

Aktywność Deweloperska

8
GitHub Stars
5
Forks
1
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)