Radix

XRD Rank #919

$0.00
4.40% (24h)

Kluczowe Statystyki

$17,510,416
Kapitalizacja Rynkowa
$83,514
Wolumen 24h
13,416,905,868
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.65
14.11.2021
ATL (Minimum)
$0.00
10.01.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
13,417,505,143
Maksymalna Podaż
24,000,000,000
55.9% w obiegu
Wydajność
1h
+0.31%
7d
+0.76%
30d
-13.82%
1y
-87.48%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Radix is building an open, interconnected platform where the full range of powerful DeFi applications will be built securely and safely.

Kategorie

Smart Contract Platform Layer 1 (L1) DWF Labs Portfolio Radix Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
MEXC XRD/USDT $0.00 $81,813 0.153% 10:48:27
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T4R86QQJTZL8620AHVSXUXAF366S6RF6CPY24PSDKMRLKDQVZN47C2 $0.00 $115 N/A 05:03:45
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T5YWQ4C6ND2LXKEMKV4UZT8V7X7SMJCGUZQ5SGAFWTASA6LUQ7FCLQ $0.00 $110 N/A 10:28:32
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1TH09YVV7TGSRV708FFSGQJJF2MHY84MSCMJ5JWU4G670FH3E5ZGEF0 $0.00 $106 N/A 09:10:08
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1TK3FXRZ75GHLLRQHYQ8E574RKF4LSQ2X5A0VEGXWLH3DEFV225CTH3 $0.00 $56 N/A 08:27:23
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T58KKCQDZ0MAVFZ98M98QH9M4JEXYL9TACSVLHNS6YXS4R6HRM5RE5 $0.00 $213 N/A 09:00:32
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T4KC5LJYRWLXVG54S6GNCTT7NWWGX89H9R2GVRPM369S23YHZYYZLX $0.00 $18 N/A 04:30:48
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T4TJX4G3QZD98NAYQXM7QDPJ0A0U8NS6A0JRCHQ49DYFEVGH6U0GJ3 $0.00 $27 N/A 10:21:09
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T4TJX4G3QZD98NAYQXM7QDPJ0A0U8NS6A0JRCHQ49DYFEVGH6U0GJ3 $0.00 $36 N/A 08:07:49
Ociswap RESOURCE_RDX1TKNXXXXXXXXXRADXRDXXXXXXXXX009923554798XXXXXXXXXRADXRD/RESOURCE_RDX1T4R86QQJTZL8620AHVSXUXAF366S6RF6CPY24PSDKMRLKDQVZN47C2 $0.00 $40 N/A 10:21:09

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)