Purr

PURR Rank #546

$0.07
9.85% (24h)

Kluczowe Statystyki

$39,864,008
Kapitalizacja Rynkowa
$538,581
Wolumen 24h
595,541,543
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.07
Najniższy 24h
$0.07

ATH (Rekord)
$0.69
16.12.2024
ATL (Minimum)
$0.04
18.12.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
595,541,543
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
59.6% w obiegu
Wydajność
1h
+0.22%
7d
-15.91%
30d
-17.32%
1y
-31.01%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.

Kategorie

Meme Cat-Themed Hyperliquid Ecosystem HyperEVM Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Hyperliquid PURR/USDC $0.07 $378,238 0.269% 22:48:25
MEXC PURR/USDT $0.07 $54,487 0.658% 22:54:52
Project X 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 $0.07 $9,449 0.604% 22:51:16
Ramses V3 (HyperEVM) 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 $0.07 $6,419 0.612% 22:21:53
HyperSwap V3 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 $0.07 $2,993 0.608% 22:16:50
Project X 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $0.07 $2,798 0.626% 22:56:17
Gate PURR/USDT $0.07 $575 0.210% 22:23:10
Nest 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E/0X5555555555555555555555555555555555555555 $0.07 $1,736 0.706% 22:51:34
Ourbit PURR/USDT $0.07 $44,352 1.949% 22:53:56
BYDFi PURR/USDT $0.07 $35,700 1.069% 22:55:40

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)