Prospective

PROS Rank #2024

$0.03
1.61% (24h)

Kluczowe Statystyki

$2,908,644
Kapitalizacja Rynkowa
$32,793
Wolumen 24h
112,000,000
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.03
Najniższy 24h
$0.03

ATH (Rekord)
$0.05
06.10.2025
ATL (Minimum)
$0.02
24.02.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,000,000,000
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
11.2% w obiegu
Wydajność
1h
+0.48%
7d
+1.13%
30d
+7.16%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Prospective (PROS) is the native token powering the ProsVenture NFT ecosystem, where blockchain, storytelling, and real-world utility converge. PROS is used for trading, staking, and marketplace interactions, while also enabling innovative NFT mechanics such as upgrades, modifications, and real-world product pairing. Through comics, collectibles, and DeFi integration, Pros bridges culture, creativity, and finance.

Kategorie

NFT BNB Chain Ecosystem Polygon Ecosystem Ethereum Ecosystem Tron Ecosystem BitTorrent Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V3 (Ethereum) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.03 $9,621 0.604% 18:59:23
Uniswap V3 (Ethereum) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XC50673EDB3A7B94E8CAD8A7D4E0CD68864E33EDF $0.03 $7,442 0.609% 18:37:47
PancakeSwap V3 (BSC) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.03 $1,930 0.607% 19:06:23
Curve (Ethereum) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $0.03 $1,371 0.607% 17:43:42
SunSwap V3 TFF1ABONFQXN32V2NQDVNRXVYYCY9QY8P1/TNUC9QB1RRPS5CBWLMNMXXBJYFOYDXJWFR $0.03 $1,441 0.604% 19:12:09
SunSwap V3 TFF1ABONFQXN32V2NQDVNRXVYYCY9QY8P1/THB4CQIFDWNHSWSQCS4JHZWJMWYS4AQCBF $0.03 $1,765 0.616% 19:20:40
SunSwap V2 TFF1ABONFQXN32V2NQDVNRXVYYCY9QY8P1/TNUC9QB1RRPS5CBWLMNMXXBJYFOYDXJWFR $0.03 $543 0.618% 19:18:38
PancakeSwap V3 (BSC) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.03 $737 0.606% 19:02:25
PancakeSwap V3 (Ethereum) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 $0.03 $891 0.643% 18:18:54
Uniswap V3 (Ethereum) 0XBE1936A67F503E0EAF2434B0CF9F4E3D7100008A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.03 $1,464 0.613% 19:08:52

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)