Parallel

PAR Rank #2078

$1.22
1.11% (24h)

Kluczowe Statystyki

$2,737,348
Kapitalizacja Rynkowa
$651
Wolumen 24h
2,240,894
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.23
Najniższy 24h
$1.20

ATH (Rekord)
$5.60
29.05.2023
ATL (Minimum)
$0.62
09.06.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
2,240,894
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.32%
7d
-2.16%
30d
-0.14%
1y
+2.93%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) EUR Stablecoin Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Ethereum Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V2 (Ethereum) 0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.22 $265 0.618% 17:32:54
Balancer V2 0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.22 $300 0.631% 18:09:32
Uniswap V2 (Ethereum) 0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.22 $52 0.678% 17:01:58
Curve (Polygon) 0X4E3DECBB3645551B8A19F0EA1678079FCB33FB4C/0XE2AA7DB6DA1DAE97C5F5C6914D285FBFCC32A128 $1.21 $19 0.684% 20:49:30
Balancer V2 0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.22 $13 0.658% 18:09:32
Balancer V2 (Polygon) 0XE2AA7DB6DA1DAE97C5F5C6914D285FBFCC32A128/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $1.19 $2 0.796% 20:49:32
Balancer V2 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703 $1.22 $2,892 0.610% 16:58:37
Curve (Ethereum) 0X68037790A0229E9CE6EAA8A99EA92964106C4703/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.23 $21 0.767% 23:11:02
Curve (Polygon) 0XE2AA7DB6DA1DAE97C5F5C6914D285FBFCC32A128/0XE111178A87A3BFF0C8D18DECBA5798827539AE99 $1.23 $4 0.763% 20:43:49
Curve (Polygon) 0XE2AA7DB6DA1DAE97C5F5C6914D285FBFCC32A128/0X7BDF330F423EA880FF95FC41A280FD5ECFD3D09F $1.21 $0 0.757% 15:20:47

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)