Palu

PALU Rank #2412

$0.00
31.75% (24h)

Kluczowe Statystyki

$1,805,304
Kapitalizacja Rynkowa
$364,587
Wolumen 24h
999,999,999
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.12
08.10.2025
ATL (Minimum)
$0.00
02.04.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
999,999,999
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
100.0% w obiegu
Wydajność
1h
-0.88%
7d
+146.42%
30d
+124.73%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

BNB Chain Ecosystem Meme Binance Alpha Spotlight Chinese Meme Four.meme Ecosystem (BNB Memes)

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
LBank PALU/USDT $0.00 $264,311 0.358% 08:17:50
KCEX PALU/USDT $0.00 $73,892 1.419% 08:15:07
PancakeSwap V3 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.00 $165 0.654% 08:18:27
Uniswap V3 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.00 $9,530 -484.703% 01:14:21
Uniswap V3 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.00 $14,887 0.655% 08:19:26
PancakeSwap V3 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.00 $1,801 0.729% 08:18:27
PancakeSwap V3 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X67B47971426BB2180453B3993FF2EC319E704444 $0.00 $12,782 18.395% 23:50:40
Uniswap V4 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.00 $214 122.397% 10:00:58
PancakeSwap (v2) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.00 $785,303 0.604% 09:06:40
Uniswap V4 (BSC) 0X02E75D28A8AA2A0033B8CF866FCF0BB0E1EE4444/0X0000000000000000000000000000000000000000 $0.00 $1,524 0.896% 23:38:55

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)