Opus CASH

CASH Rank #4258

$1.00
0.01% (24h)

Kluczowe Statystyki

$308,802
Kapitalizacja Rynkowa
$1,725
Wolumen 24h
309,210
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$2.00
15.01.2026
ATL (Minimum)
$0.94
03.02.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
309,210
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.02%
7d
+0.01%
30d
+0.05%
1y
+0.76%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin Starknet Ecosystem Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Ekubo (Starknet) 0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA/0X053C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 $1.00 $1,437 0.604% 22:01:05
Ekubo (Starknet) 0X0124AEB495B947201F5FAC96FD1138E326AD86195B98DF6DEC9009158A533B49/0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA $1.00 $71 0.740% 21:37:08
Ekubo (Starknet) 0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA/0X049D36570D4E46F48E99674BD3FCC84644DDD6B96F7C741B1562B82F9E004DC7 $1.00 $63 0.673% 19:29:43
Ekubo (Starknet) 0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA/0X075AFE6402AD5A5C20DD25E10EC3B3986ACAA647B77E4AE24B0CBC9A54A27A87 $1.00 $48 0.696% 21:53:55
Ekubo (Starknet) 0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA/0X075AFE6402AD5A5C20DD25E10EC3B3986ACAA647B77E4AE24B0CBC9A54A27A87 $1.00 $41 0.657% 21:45:54
Ekubo (Starknet) 0X042DD777885AD2C116BE96D4D634ABC90A26A790FFB5871E037DD5AE7D2EC86B/0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA $1.00 $63 0.912% 20:37:06
Ekubo (Starknet) 0X0498EDFAF50CA5855666A700C25DD629D577EB9AFCCDF3B5977AEC79AEE55ADA/0X04FCAF2A7B4A072FE57C59BEEE807322D34ED65000D78611C909A46FEAD07FB1 $1.00 $1 0.687% 19:13:46

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
2
Forks
4
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)