Olympus

OHM Rank #157

$15.89
1.13% (24h)

Kluczowe Statystyki

$248,540,400
Kapitalizacja Rynkowa
$82,946
Wolumen 24h
15,645,551
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$16.04
Najniższy 24h
$15.46

ATH (Rekord)
$1,415.26
25.04.2021
ATL (Minimum)
$7.54
26.11.2022
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
19,863,362
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.12%
7d
-0.85%
30d
+0.53%
1y
-28.18%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Olympus is a decentralized financial (DeFi) protocol building programmable monetary infrastructure. At its core is OHM, a treasury-backed token held and managed on-chain. The protocol is built for solvency, self-sustaining liquidity, and policy-driven equilibrium. This guides how value, liquidity, and credit are managed, through on-chain mechanisms including Protocol Owned Liquidity (POL), Cooler Loans, Convertible Deposits (CDs), the Yield Repurchase Facility (YRF), and Range Bound Stability (RBS). Together, these components form a programmable central bank, without human bias.

Kategorie

Crypto-Backed Tokens Decentralized Finance (DeFi) Yield Farming Rebase Tokens Lending/Borrowing Protocols Solana Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Berachain Ecosystem Cross-chain Communication Governance Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0X3175DF0976DFA876431C2E9EE6BC45B65D3473CC $15.90 $6,147 0.604% 12:45:07
Uniswap V2 (Ethereum) 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0X857FFC55B1AA61A7FF847C82072790CAE73CD883 $15.94 $121 0.604% 07:00:39
Uniswap V3 (Ethereum) 0X0AB87046FBB341D058F17CBC4C1133F25A20A52F/0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5 $15.99 $1,136 0.648% 07:39:54
Camelot 0XF0CB2DC0DB5E6C66B9A70AC27B06B878DA017028/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $15.71 $28 0.604% 12:32:02
Uniswap V2 (Ethereum) 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0XDFC5964141C018485B4D017634660F85AA667714 $15.49 $101 0.640% 07:33:10
Curve (Ethereum) 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $15.74 $52 0.617% 07:01:37
Kodiak V3 0X18878DF23E2A36F81E820E4B47B4A40576D3159C/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE $15.74 $6 0.603% 12:46:12
Balancer V2 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $15.83 $16 0.659% 06:20:47
Uniswap V3 (Ethereum) 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $15.88 $74,817 0.603% 12:58:21
Sushiswap 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F $16.01 $523 0.613% 09:37:36

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)