Synthetix sUSD

SUSD Rank #786

$0.72
1.46% (24h)

Kluczowe Statystyki

$23,810,927
Kapitalizacja Rynkowa
$86,691
Wolumen 24h
32,979,336
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.73
Najniższy 24h
$0.71

ATH (Rekord)
$2.45
18.02.2020
ATL (Minimum)
$0.43
18.03.2020
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
32,979,336
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.51%
7d
-0.25%
30d
-3.58%
1y
-7.17%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin Synthetic Asset Derivatives Fantom Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Crypto-backed Stablecoin Fiat-backed Stablecoin Synthetic

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0X57AB1EC28D129707052DF4DF418D58A2D46D5F51/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497 $0.73 $21,698 0.603% 05:49:15
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85/0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 $0.72 $26,925 0.605% 06:26:04
Uniswap V3 (Optimism) 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $0.72 $17,410 0.605% 06:24:01
Velodrome Finance 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $0.72 $9,577 0.605% 06:25:02
Curve (Optimism) 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC $0.72 $4,318 0.605% 06:23:04
Uniswap V3 (Optimism) 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.72 $3,413 0.630% 06:17:37
Velodrome Finance 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $0.72 $1,679 0.675% 06:26:43
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $0.72 $776 0.658% 06:19:51
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $0.72 $471 0.895% 05:05:54
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X10398ABC267496E49106B07DD6BE13364D10DC71/0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 $0.72 $320 0.775% 06:19:52

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)