Monerium EUR emoney [OLD]

EURE Rank #634

$1.17
0.52% (24h)

Kluczowe Statystyki

$32,661,070
Kapitalizacja Rynkowa
$1,507,685
Wolumen 24h
27,812,414
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.18
Najniższy 24h
$1.17

ATH (Rekord)
$1.21
27.01.2026
ATL (Minimum)
$0.95
06.09.2022
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
27,812,414
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.12%
7d
-0.41%
30d
+1.69%
1y
+1.79%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) EUR Stablecoin Polygon Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Oku Trade (Gnosis) 0X2A22F9C3B484C3629090FEED35F17FF8F88F76F0/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.18 $1,023,837 0.603% 02:09:15
Curve (Gnosis) 0X1337BEDC9D22ECBE766DF105C9623922A27963EC/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.17 $675,248 0.605% 02:06:14
Oku Trade (Gnosis) 0XAF204776C7245BF4147C2612BF6E5972EE483701/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.17 $695,098 0.605% 02:09:15
Oku Trade (Gnosis) 0X5CB9073902F2035222B9749F8FB0C9BFE5527108/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.17 $93,927 0.604% 01:06:14
Uniswap V3 (Polygon) 0X18EC0A6E18E5BC3784FDD3A3634B31245AB704F6/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 $1.17 $33,559 0.609% 00:41:12
Oku Trade (Gnosis) 0XD4DD9E2F021BB459D5A5F6C24C12FE09C5D45553/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.17 $5,510 0.605% 00:07:13
Sushiswap V3 (Gnosis) 0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E/0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D $1.17 $2,613 0.741% 02:09:43
Sushiswap V3 (Gnosis) 0XDDAFBB505AD214D7B80B1F830FCCC89B60FB7A83/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.17 $1,072 0.813% 01:24:44
Uniswap V3 (Polygon) 0X18EC0A6E18E5BC3784FDD3A3634B31245AB704F6/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $1.17 $185 0.620% 01:30:35
Oku Trade (Gnosis) 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/0XCB444E90D8198415266C6A2724B7900FB12FC56E $1.18 $472 -233.616% 19:16:31

Aktywność Deweloperska

48
GitHub Stars
25
Forks
4
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)