MAI

MIMATIC Rank #1095

$0.99
0.00% (24h)

Kluczowe Statystyki

$12,054,508
Kapitalizacja Rynkowa
$10,997
Wolumen 24h
12,169,257
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.99
Najniższy 24h
$0.99

ATH (Rekord)
$1.35
29.05.2021
ATL (Minimum)
$0.66
30.10.2023
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
302,379,804
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.04%
7d
-0.49%
30d
-0.80%
1y
-0.80%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin Polygon Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Celo Ecosystem IoTeX Ecosystem Moonriver Ecosystem Moonbeam Ecosystem Metis Ecosystem Kaia Ecosystem Aurora Ecosystem Milkomeda (Cardano) Ecosystem Syscoin NEVM Ecosystem Boba Network Ecosystem Fiat-backed Stablecoin

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Polygon) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $0.99 $1,352 0.603% 15:21:04
Quickswap (v3) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 $0.99 $3,622 0.626% 15:14:52
Uniswap V3 (Polygon) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $0.99 $2,432 0.621% 15:11:53
Balancer V2 (Polygon) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F $0.99 $582 0.608% 13:44:06
Curve (Polygon) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0XE7A24EF0C5E95FFB0F6684B813A78F2A3AD7D171 $0.99 $1,237 0.612% 15:20:37
Quickswap 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.99 $968 0.655% 15:09:46
Quickswap (v3) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $0.99 $1,018 0.637% 15:05:36
Balancer V2 (Polygon) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $0.99 $42 0.608% 10:10:04
Quickswap (v3) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F $0.99 $548 0.912% 15:05:35
Quickswap (v3) 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 $0.99 $113 0.872% 15:05:35

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)