Mezo USD

MUSD Rank #844

$1.01
0.14% (24h)

Kluczowe Statystyki

$20,587,636
Kapitalizacja Rynkowa
$1,226,704
Wolumen 24h
20,381,561
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.01
Najniższy 24h
$1.01

ATH (Rekord)
$1.10
14.04.2026
ATL (Minimum)
$0.96
04.11.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
20,381,561
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.01%
7d
-0.30%
30d
+1.56%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

MUSD is Mezo's Bitcoin-backed stablecoin, minted when users deposit BTC as collateral and borrow against it at low, fixed rates. The system uses a collateralized debt position (CDP) model, where each MUSD is fully backed by Bitcoin and can be redeemed for BTC, helping MUSD maintain its 1:1 peg to USD. Borrowers can access high loan-to-value ratios (up to ~90%) while the system maintains over-collateralization (system >110%, typical user >150%). Positions below minimum collateral ratio are automatically liquidated to keep all MUSD fully backed.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin Ethereum Ecosystem Base Ecosystem Mezo Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Tigris 0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186/0X7B7C000000000000000000000000000000000000 $1.01 $614,301 0.603% 07:25:15
Aerodrome Slipstream 2 0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.01 $275,679 0.604% 07:57:22
Aerodrome Slipstream 2 0X8E4CBBCC33DB6C0A18561FDE1F6BA35906D4848B/0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186 $1.01 $236,927 0.603% 07:58:21
Uniswap V4 (Ethereum) 0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.01 $53,631 0.605% 07:03:42
Uniswap V3 (Ethereum) 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186 $1.01 $12,397 0.603% 07:11:27
Tigris 0X04671C72AAB5AC02A03C1098314B1BB6B560C197/0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186 $1.01 $10,531 0.603% 05:56:16
Tigris 0XEB5A5D39DE4EA42C2AA6A57ECA2894376683BB8E/0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186 $1.01 $9,839 0.604% 05:56:16
PancakeSwap V3 (Base) 0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.01 $13,268 0.665% 07:45:04
Curve (Ethereum) 0X2A8E1E676EC238D8A992307B495B45B3FEAA5E86/0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186 $1.01 $131 0.605% 04:08:14
Aerodrome Slipstream 3 0XDD468A1DDC392DCDBEF6DB6E34E89AA338F9F186/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.01 $1,584 0.791% 19:47:09

Aktywność Deweloperska

17
GitHub Stars
13
Forks
5
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)