Matrixdock Gold

XAUM Rank #372

$4,486.15
7.24% (24h)

Kluczowe Statystyki

$70,382,600
Kapitalizacja Rynkowa
$2,753,104
Wolumen 24h
15,688
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$4,840.97
Najniższy 24h
$4,484.45

ATH (Rekord)
$5,574.96
29.01.2026
ATL (Minimum)
$2,563.55
19.12.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
15,688
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-5.81%
7d
-5.97%
30d
-0.62%
1y
+31.34%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

Kategorie

Tokenized Assets Tokenized Gold Solana Ecosystem Polygon Ecosystem Ethereum Ecosystem Sui Ecosystem Real World Assets (RWA) Tron Ecosystem Tokenized Commodities Plume Network Ecosystem HashKey Chain Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
KuCoin XAUM/USDT $4,768.06 $1,950,749 0.015% 18:23:48
Momentum 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $3,772.34 $428,994 0.603% 18:31:15
Bluefin 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $3,772.47 $235,741 0.604% 18:29:12
STEAMM 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $3,772.71 $59,025 0.604% 18:26:17
PancakeSwap V3 (BSC) 0X23AE4FD8E7844CDBC97775496EBD0E8248656028/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $4,783.06 $12,261 0.604% 18:32:23
Bluefin 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0X2::SUI::SUI $3,776.07 $51,037 0.610% 18:31:42
Raydium (CLMM) 5ALHP9VNUEKCSDTKFSF2DUGPJFOMX7GMYVNY24DHUZOB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V $4,811.40 $1,085 0.603% 17:39:28
Bluefin 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC $4,402.23 $13,992 0.610% 18:19:44
Uniswap V3 (Ethereum) 0X2103E845C5E135493BB6C2A4F0B8651956EA8682/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $4,773.19 $34 0.606% 17:13:21
Rooster Protocol V2 0XA0C4F78A29EAD4ABF6B7F5B3F0D05C0F3EAB8DDF/0XDDDD73F5DF1F0DC31373357BEAC77545DC5A6F3F $4,779.80 $77 0.658% 17:15:57

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)