Looped Hype

LHYPE Rank #1024

$42.23
2.47% (24h)

Kluczowe Statystyki

$14,078,919
Kapitalizacja Rynkowa
$14,405
Wolumen 24h
333,593
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$42.24
Najniższy 24h
$39.73

ATH (Rekord)
$59.58
18.09.2025
ATL (Minimum)
$9.34
07.04.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
333,593
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.55%
7d
-6.62%
30d
+10.23%
1y
+127.59%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Kategorie

Liquid Staking HyperEVM Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Nest 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0X5555555555555555555555555555555555555555 $42.22 $5,430 0.613% 13:14:16
Project X 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0X5555555555555555555555555555555555555555 $42.23 $1,604 0.604% 13:47:18
Kittenswap Algebra 0X00FDBC53719604D924226215BC871D55E40A1009/0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562 $42.19 $1,927 0.607% 08:54:17
HyperSwap V3 0X00FDBC53719604D924226215BC871D55E40A1009/0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562 $42.19 $1,099 0.607% 09:28:19
HyperSwap V3 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0X5555555555555555555555555555555555555555 $42.19 $926 0.604% 13:51:13
UltraSolid V3 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D $42.31 $2,797 0.819% 13:21:55
Hybra Finance V3 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0X5555555555555555555555555555555555555555 $42.21 $98 0.616% 10:58:48
Project X 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D $42.32 $317 0.789% 13:48:01
Kittenswap V3 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0XCA79DB4B49F608EF54A5CB813FBED3A6387BC645 $42.23 $161 1.194% 13:48:50
HyperSwap V3 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562/0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D $42.31 $27 0.842% 12:45:35

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)