Liquity USD

LUSD Rank #689

$1.00
0.13% (24h)

Kluczowe Statystyki

$29,004,222
Kapitalizacja Rynkowa
$148,051
Wolumen 24h
28,899,214
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.16
05.04.2021
ATL (Minimum)
$0.90
27.01.2022
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
28,899,214
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.13%
7d
+0.04%
30d
-0.65%
1y
-0.12%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin Polygon Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem ZkSync Ecosystem Base Ecosystem Crypto-backed Stablecoin Fiat-backed Stablecoin Base Native

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0X6C3F90F043A72FA612CBAC8115EE7E52BDE6E490 $1.00 $53,579 0.603% 03:36:08
THORChain ETH.LUSD-0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/THOR.RUNE $1.00 $37,881 0.605% 03:46:21
Curve (Ethereum) 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0 $1.00 $45,385 0.603% 03:14:14
Uniswap V3 (Ethereum) 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.00 $6,863 0.636% 03:28:48
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X03569CC076654F82679C4BA2124D64774781B01D/0XC40F949F8A4E094D1B49A23EA9241D289B7B2819 $1.00 $656 0.605% 22:07:03
Uniswap V3 (Ethereum) 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F $1.00 $1,161 0.632% 03:18:49
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85/0XC40F949F8A4E094D1B49A23EA9241D289B7B2819 $1.00 $647 0.617% 03:32:45
Uniswap V2 (Ethereum) 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.00 $170 0.618% 03:19:08
SyncSwap 0X503234F203FC7EB888EEC8513210612A43CF6115/0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4 $1.00 $304 0.650% 02:38:24
Velodrome Finance V2 (Optimism) 0XC40F949F8A4E094D1B49A23EA9241D289B7B2819/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.99 $447 0.626% 03:12:35

Aktywność Deweloperska

351
GitHub Stars
337
Forks
5
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)