JPY Coin

JPYC Rank #845

$0.01
0.03% (24h)

Kluczowe Statystyki

$20,545,483
Kapitalizacja Rynkowa
$155,790
Wolumen 24h
3,275,482,437
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.01
Najniższy 24h
$0.01

ATH (Rekord)
$0.01
28.10.2025
ATL (Minimum)
$0.01
29.03.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
3,275,482,437
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.06%
7d
+0.29%
30d
+0.59%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

Stablecoins Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Ethereum Ecosystem JPY Stablecoin Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V4 (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $93,035 0.606% 08:00:19
Pharaoh Exchange 0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $0.01 $29,616 0.614% 07:44:53
Uniswap V4 (Ethereum) 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $19,649 0.607% 07:50:46
Uniswap V4 (Ethereum) 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $11,002 0.623% 07:39:28
Uniswap V3 (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $760 0.611% 05:22:37
Uniswap V4 (Ethereum) 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $676 0.618% 05:01:33
Uniswap V4 (Avalanche) 0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $0.01 $304 0.682% 07:47:45
Pharaoh Exchange 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $358 0.729% 07:51:17
LFJ V2.2 (Avalanche) 0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $0.01 $203 0.661% 07:47:36
Uniswap V4 (Avalanche) 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 $0.01 $13 0.922% 06:41:00

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)