Lista USD

LISUSD Rank #348

$1.00
0.01% (24h)

Kluczowe Statystyki

$76,211,866
Kapitalizacja Rynkowa
$7,036
Wolumen 24h
76,307,820
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$2.00
25.08.2022
ATL (Minimum)
$0.21
02.12.2022
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
76,307,820
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.00%
7d
-0.03%
30d
-0.02%
1y
-0.07%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) BNB Chain Ecosystem YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio Crypto-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap (Stableswap) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $4,665 0.603% 13:37:02
Pancakeswap Infinity LBAMM (BSC) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $1.00 $2,003 0.605% 16:48:21
Pancakeswap Infinity LBAMM (BSC) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $245 0.675% 15:06:54
THENA FUSION 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $121 0.751% 16:39:29
THENA 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 $1.00 $14 0.664% 15:38:42
Wombat Exchange (BNB) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $1.00 $2 N/A 11:21:18
PancakeSwap V3 (BSC) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $1,656 0.604% 16:46:24
PancakeSwap V3 (BSC) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $1.00 $55 0.748% 16:03:35
PancakeSwap (Stableswap) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 $1.00 $14 0.655% 19:45:37
PancakeSwap V3 (BSC) 0X0782B6D8C4551B9760E74C0545A9BCD90BDC41E5/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $1.00 $1 0.634% 07:12:10

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)