Glo Dollar

USDGLO Rank #2308

$1.00
0.02% (24h)

Kluczowe Statystyki

$2,044,681
Kapitalizacja Rynkowa
$8,545
Wolumen 24h
2,047,772
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.13
11.03.2024
ATL (Minimum)
$0.77
10.10.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
2,047,772
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.01%
7d
+0.03%
30d
-0.05%
1y
+0.07%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

Kategorie

Stablecoins Polygon Ecosystem Arbitrum Ecosystem Celo Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Base Ecosystem Stellar Ecosystem VeChain Ecosystem Fiat-backed Stablecoin Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V3 (Celo) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0X471ECE3750DA237F93B8E339C536989B8978A438 $1.00 $3,270 0.620% 04:26:36
Uniswap V3 (Celo) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0XCEBA9300F2B948710D2653DD7B07F33A8B32118C $1.00 $3,126 0.614% 04:26:36
Carbon DeFi (Celo) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0X765DE816845861E75A25FCA122BB6898B8B1282A $1.00 $1,415 0.615% 04:28:33
Uniswap V3 (Celo) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0X62B8B11039FCFE5AB0C56E502B1C372A3D2A9C7A $1.00 $498 0.617% 04:27:08
Uniswap V3 (Optimism) 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85/0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3 $1.00 $117 0.626% 03:07:53
Uniswap V3 (Base) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0XFDCC3DD6671EAB0709A4C0F3F53DE9A333D80798 $1.00 $82 0.622% 22:41:20
Uniswap V3 (Base) 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $30 0.617% 03:54:14
Uniswap V3 (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3 $1.00 $8 0.624% 03:04:30
Ubeswap V3 0X4F604735C1CF31399C6E711D5962B2B3E0225AD3/0XCEBA9300F2B948710D2653DD7B07F33A8B32118C $1.00 $845 0.699% 04:28:10
StellarTerm USDGLO-GBBS25EGYQPGEZCGCFBKG4OAGFXU6DSOQBGTHELLJT3HZXZJ34HWS6XV/XLM $1.00 $1 N/A 04:15:32

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)