Frax USD

FRXUSD Rank #223

$1.00
0.00% (24h)

Kluczowe Statystyki

$139,078,551
Kapitalizacja Rynkowa
$4,323,436
Wolumen 24h
139,140,551
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.01
30.05.2025
ATL (Minimum)
$0.98
17.02.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
139,140,551
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
0.00%
7d
-0.03%
30d
+0.01%
1y
-0.01%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Solana Ecosystem Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Aptos Ecosystem ZkSync Ecosystem Linea Ecosystem Base Ecosystem Scroll Ecosystem Berachain Ecosystem Blast Ecosystem Mode Ecosystem Aurora Ecosystem Polygon zkEVM Ecosystem Fraxtal Ecosystem X Layer Ecosystem Sonic Ecosystem Fiat-backed Stablecoin Sei Network Ecosystem Abstract Ecosystem Ink Ecosystem Unichain Ecosystem Plume Network Ecosystem Movement Ecosystem Katana Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $1,701,412 0.603% 14:13:12
Uniswap V4 (Ethereum) 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $799,564 0.604% 13:54:34
Curve (Ethereum) 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XA3931D71877C0E7A3148CB7EB4463524FEC27FBD $1.00 $567,590 0.603% 13:55:07
Curve (Ethereum) 0XC0C17DD08263C16F6B64E772FB9B723BF1344DDF/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $272,033 0.603% 13:30:10
Curve (Polygon) 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF $1.00 $327,275 0.615% 07:54:25
Fraxswap (Ethereum) 0X04ACAF8D2865C0714F79DA09645C13FD2888977F/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $42,474 0.603% 14:15:02
Curve (Ethereum) 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XAB5EB14C09D416F0AC63661E57EDB7AECDB9BEFA $1.00 $170,428 0.603% 13:20:12
Curve (Ethereum) 0XCF62F905562626CFCDD2261162A51FD02FC9C5B6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $140,939 0.603% 13:40:14
Hydrex Integral 0XE5020A6D073A794B6E7F05678707DE47986FB0B6/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $34,342 0.608% 14:04:47
Curve (Ethereum) 0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $94,479 0.605% 12:39:10

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)