Legacy Frax Dollar

FRAX Rank #147

$1.00
0.21% (24h)

Kluczowe Statystyki

$274,740,005
Kapitalizacja Rynkowa
$613,953
Wolumen 24h
275,935,184
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$0.99

ATH (Rekord)
$1.14
07.02.2021
ATL (Minimum)
$0.87
11.03.2023
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
275,935,184
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.05%
7d
+0.46%
30d
+0.37%
1y
-0.42%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

The first fractional-algorithmic stablecoin

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Seigniorage Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Harmony Ecosystem Arbitrum Ecosystem Moonriver Ecosystem Moonbeam Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Aurora Ecosystem Polygon zkEVM Ecosystem Evmos Ecosystem Boba Network Ecosystem Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.99 $197,556 0.603% 11:16:08
Fraxswap (Ethereum) 0X3432B6A60D23CA0DFCA7761B7AB56459D9C964D0/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E $0.99 $35,928 0.603% 11:15:00
Curve (Ethereum) 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $0.99 $10,621 0.603% 11:38:10
Uniswap V3 (Ethereum) 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.99 $2,403 0.603% 11:05:23
Fraxswap (Ethereum) 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.99 $9,476 0.603% 10:47:00
Solarbeam 0X1A93B23281CC1CDE4C4741353F3064709A16197D/0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A $0.95 $1,383 0.604% 06:23:02
Uniswap V2 (Ethereum) 0X3432B6A60D23CA0DFCA7761B7AB56459D9C964D0/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E $0.98 $2,333 0.607% 10:35:38
Sushiswap 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.99 $1,252 0.607% 10:38:03
Curve (Arbitrum) 0X17FC002B466EEC40DAE837FC4BE5C67993DDBD6F/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 $1.00 $1,461 0.607% 10:54:03
Uniswap V3 (Avalanche) 0XD24C2AD096400B6FBCD2AD8B24E7ACBC21A1DA64/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $3,254 0.715% 11:44:58

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)