Electronic USD

EUSD Rank #803

$1.00
0.17% (24h)

Kluczowe Statystyki

$22,961,523
Kapitalizacja Rynkowa
$642,440
Wolumen 24h
23,000,833
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.13
13.04.2024
ATL (Minimum)
$0.87
05.03.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
23,000,833
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
0.00%
7d
+0.00%
30d
-0.16%
1y
-0.09%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Base Ecosystem Crypto-backed Stablecoin Fiat-backed Stablecoin Base Native

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.00 $314,161 0.603% 08:00:10
Curve (Ethereum) 0XE72B141DF173B999AE7C1ADCBF60CC9833CE56A8/0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F $1.00 $90,197 0.603% 07:29:42
Aerodrome SlipStream 0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $60,985 0.603% 06:37:14
Curve (Ethereum) 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X320623B8E4FF03373931769A31FC52A4E78B5D70 $1.00 $64,849 0.603% 07:34:19
Curve (Ethereum) 0X2A8E1E676EC238D8A992307B495B45B3FEAA5E86/0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F $1.00 $64,430 0.605% 07:32:11
Curve (Base) 0X4DA9A0F397DB1397902070F93A4D6DDBC0E0E6E8/0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4 $1.00 $5,056 0.605% 05:54:07
Curve (Ethereum) 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X3175DF0976DFA876431C2E9EE6BC45B65D3473CC $1.00 $30,502 0.606% 08:00:10
Aerodrome (Base) 0X4DA9A0F397DB1397902070F93A4D6DDBC0E0E6E8/0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4 $1.00 $1,009 0.607% 05:57:12
Curve (Ethereum) 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6 $1.00 $10,972 0.612% 06:31:43
Aerodrome (Base) 0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $1.00 $279 0.605% 07:51:11

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)