DIMO

DIMO Rank #1502

$0.01
2.37% (24h)

Kluczowe Statystyki

$6,199,602
Kapitalizacja Rynkowa
$25,007
Wolumen 24h
497,598,974
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.01
Najniższy 24h
$0.01

ATH (Rekord)
$0.79
19.12.2023
ATL (Minimum)
$0.01
06.02.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,000,000,000
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
49.8% w obiegu
Wydajność
1h
-0.12%
7d
+2.68%
30d
-16.40%
1y
-82.73%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.

Kategorie

Polygon Ecosystem IoTeX Ecosystem Ethereum Ecosystem DePIN

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Coinbase Exchange DIMO/USD $0.01 $16,571 0.159% 04:39:16
Gate DIMO/USDT $0.01 $2,972 0.231% 04:10:19
Uniswap V3 (Polygon) 0XE261D618A959AFFFD53168CD07D12E37B26761DB/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 $0.01 $2,357 0.616% 04:29:37
Mimo 0X61DB9B084326D2251CCB0252C18FD9B0E887CA4F/0XA00744882684C3E4747FAEFD68D283EA44099D03 $0.01 $74 0.638% 04:20:21
CoinEx DIMO/USDT $0.01 $2,285 1.980% 04:38:26
DigiFinex DIMO/USDT $0.01 $740 2.999% 04:09:17
Uniswap V3 (Polygon) 0XE261D618A959AFFFD53168CD07D12E37B26761DB/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.01 $8 0.785% 02:31:53
Uniswap V2 (Ethereum) 0X5FAB9761D60419C9EEEBE3915A8FA1ED7E8D2E1B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.01 $193 0.786% 03:53:03
Matcha (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE261D618A959AFFFD53168CD07D12E37B26761DB $0.01 $2 N/A 12:58:48
DODO (Ethereum) 0X5FAB9761D60419C9EEEBE3915A8FA1ED7E8D2E1B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.01 $215 0.163% 15:07:00

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)