DeBox

BOX Rank #1399

$0.01
6.05% (24h)

Kluczowe Statystyki

$7,393,690
Kapitalizacja Rynkowa
$45,249
Wolumen 24h
508,212,383
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.02
Najniższy 24h
$0.01

ATH (Rekord)
$0.12
17.09.2024
ATL (Minimum)
$0.00
20.04.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,000,000,000
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
50.8% w obiegu
Wydajność
1h
-0.35%
7d
-3.95%
30d
+47.46%
1y
+158.53%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.

Kategorie

SocialFi BNB Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Mantle Ecosystem Base Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap V3 (BSC) 0X6386ADC4BC9C21984E34FD916BB349DD861742AF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.01 $20,365 0.605% 00:05:24
Gate BOX/USDT $0.01 $4,858 0.205% 22:54:36
Uniswap V2 (Ethereum) 0X32B77729CD87F1EF2BEA4C650C16F89F08472C69/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.01 $2,289 0.607% 23:37:32
Uniswap V3 (BSC) 0X6386ADC4BC9C21984E34FD916BB349DD861742AF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0.01 $3,781 0.616% 00:03:50
Uniswap V3 (BSC) 0X6386ADC4BC9C21984E34FD916BB349DD861742AF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.01 $3,189 0.607% 23:05:23
Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) 0X6386ADC4BC9C21984E34FD916BB349DD861742AF/0X0000000000000000000000000000000000000000 $0.01 $1,727 0.644% 00:05:43
PancakeSwap V3 (BSC) 0X6386ADC4BC9C21984E34FD916BB349DD861742AF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.01 $570 0.619% 23:04:55
CoinEx BOX/USDT $0.01 $3,242 0.617% 00:03:35
Uniswap V2 (Base) 0X37D2ADC008118D04F259FC0C16FF66BF5A637D20/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.01 $279 0.623% 17:37:01
Uniswap V3 (Ethereum) 0X32B77729CD87F1EF2BEA4C650C16F89F08472C69/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.01 $605 0.778% 23:41:05

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)