crvUSD

CRVUSD Rank #146

$1.00
0.02% (24h)

Kluczowe Statystyki

$275,843,931
Kapitalizacja Rynkowa
$71,778,119
Wolumen 24h
275,900,272
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.11
13.06.2024
ATL (Minimum)
$0.95
08.08.2023
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
275,900,272
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
0.00%
7d
-0.02%
30d
+0.30%
1y
-0.02%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

Kategorie

Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Polygon Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem Base Ecosystem Fraxtal Ecosystem Crypto-backed Stablecoin Fiat-backed Stablecoin Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Curve (Ethereum) 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.00 $26,884,511 0.603% 11:50:08
Curve (Ethereum) 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $24,140,370 0.603% 11:50:08
Curve (Ethereum) 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.00 $12,155,290 0.603% 11:47:05
Curve (Ethereum) 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $4,823,994 0.603% 11:44:11
Curve (Ethereum) 0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF $1.00 $4,383,498 0.603% 10:56:15
Curve (Ethereum) 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $2,336,409 0.603% 11:44:12
Curve (Arbitrum) 0X498BF2B1E120FED3AD3D42EA2165E9B73F99C1E5/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 $1.00 $53,335 0.604% 11:50:02
Curve (Arbitrum) 0X498BF2B1E120FED3AD3D42EA2165E9B73F99C1E5/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $1.00 $49,065 0.604% 11:42:02
Curve (Optimism) 0XC52D7F23A2E460248DB6EE192CB23DD12BDDCBF6/0X94B008AA00579C1307B0EF2C499AD98A8CE58E58 $1.00 $25,825 0.604% 11:50:02
Curve (Ethereum) 0XC0C17DD08263C16F6B64E772FB9B723BF1344DDF/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E $1.00 $430,110 0.603% 11:33:10

Aktywność Deweloperska

1,100
GitHub Stars
413
Forks
13
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)