Cosanta

COSA Rank #2226

$3.79
0.32% (24h)

Kluczowe Statystyki

$2,260,715
Kapitalizacja Rynkowa
$9,217
Wolumen 24h
596,225
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$3.80
Najniższy 24h
$3.73

ATH (Rekord)
$11.71
27.04.2023
ATL (Minimum)
$0.19
25.06.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
596,225
Maksymalna Podaż
56,041,967
1.1% w obiegu
Wydajność
1h
-0.02%
7d
+1.59%
30d
+35.64%
1y
-19.81%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

Kategorie

Masternodes BNB Chain Ecosystem Wallets

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $3.79 $565 0.603% 01:23:18
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $3.78 $458 0.603% 01:23:18
PancakeSwap (v2) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $3.79 $944 0.607% 00:47:33
PancakeSwap V3 (BSC) 0X1BA42E5193DFA8B03D15DD1B86A3113BBBEF8EEB/0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839 $3.79 $954 0.661% 01:22:07
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $3.79 $42 0.603% 01:23:19
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $3.78 $24 0.603% 01:23:19
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0XAFCC12E4040615E7AFE9FB4330EB3D9120ACAC05 $3.79 $21 0.603% 01:07:20
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $3.80 $12 0.603% 00:47:24
PancakeSwap V3 (BSC) 0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839/0XAFCC12E4040615E7AFE9FB4330EB3D9120ACAC05 $3.79 $14 0.603% 00:30:36
PancakeSwap V3 (BSC) 0X477C2C0459004E3354BA427FA285D7C053203C0E/0X5F980533B994C93631A639DEDA7892FC49995839 $3.79 $154 0.838% 01:20:33

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)