Chill House

CHILLHOUSE Rank #2074

$0.00
8.52% (24h)

Kluczowe Statystyki

$2,753,520
Kapitalizacja Rynkowa
$677,944
Wolumen 24h
998,581,714
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.03
28.10.2025
ATL (Minimum)
$0.00
14.05.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
998,581,714
Maksymalna Podaż
1,000,000,000
99.9% w obiegu
Wydajność
1h
+0.80%
7d
-29.09%
30d
-14.88%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

i’m just chilling in my house

Kategorie

Solana Ecosystem Meme Solana Meme Pump.fun Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
PumpSwap GKYPYA7NNCFBDULKNCFBFP7P8564X1VZHWZYJ6CZPUMP/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.00 $110,459 0.604% 20:58:25
LBank CHILLHOUSE/USDT $0.00 $177,749 0.363% 20:55:28
Meteora GKYPYA7NNCFBDULKNCFBFP7P8564X1VZHWZYJ6CZPUMP/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.00 $7,640 0.659% 20:58:10
KCEX CHILLHOUSE/USDT $0.00 $204,734 0.972% 20:53:03
XT.COM CHILLHOUSE/USDT $0.00 $154,607 1.622% 20:57:43
Kraken CHILLHOUSE/USD $0.00 $11,668 3.497% 19:48:55
Ourbit CHILLHOUSE/USDT $0.00 $10,437 2.432% 20:56:09
Meteora GKYPYA7NNCFBDULKNCFBFP7P8564X1VZHWZYJ6CZPUMP/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.00 $306 0.715% 20:02:57
Kraken CHILLHOUSE/EUR $0.00 $356 9.266% 19:46:46

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)