Bucket Protocol BUCK Stablecoin

BUCK Rank #740

$1.00
0.21% (24h)

Kluczowe Statystyki

$26,103,895
Kapitalizacja Rynkowa
$5,109,503
Wolumen 24h
26,126,020
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.01
Najniższy 24h
$1.00

ATH (Rekord)
$1.23
10.10.2025
ATL (Minimum)
$0.00
22.09.2024
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
26,126,020
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
+0.03%
7d
-0.11%
30d
-0.05%
1y
-0.04%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

Kategorie

Stablecoins Sui Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Cetus 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK $1.00 $2,648,187 0.604% 05:12:05
Bluefin 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK $1.00 $1,485,772 0.603% 05:11:13
Cetus 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK $1.00 $1,117,576 0.603% 05:08:06
Bluefin 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $1.00 $381,361 0.603% 05:11:13
Cetus 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X2::SUI::SUI $1.00 $121,040 0.607% 05:12:05
Cetus 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XA99B8952D4F7D947EA77FE0ECDCC9E5FC0BCAB2841D6E2A5AA00C3044E5544B5::NAVX::NAVX $1.00 $2,831 0.614% 04:43:39
Momentum 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $1.00 $2,235 0.839% 04:44:49
Cetus 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X549E8B69270DEFBFAFD4F94E17EC44CDBDD99820B33BDA2278DEA3B9A32D3F55::CERT::CERT $1.00 $2,657 0.621% 05:11:46
Kriya 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X2::SUI::SUI $1.02 $16 0.631% 21:33:06
Aftermath Finance 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK $1.00 $193 N/A 03:59:01

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)