Believe

BELIEVE Rank #2993

$0.00
4.49% (24h)

Kluczowe Statystyki

$977,812
Kapitalizacja Rynkowa
$616,962
Wolumen 24h
1,279,994,390
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.36
15.05.2025
ATL (Minimum)
$0.00
13.03.2025
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
1,279,994,390
Maksymalna Podaż
1,333,333,333
96.0% w obiegu
Wydajność
1h
-0.29%
7d
-25.82%
30d
-28.37%
1y
-62.46%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Kategorie

Solana Ecosystem Launchpad Meme Solana Meme Believe.app Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Raydium (CLMM) EY59PH7Z4BFU4HJYKNYMDWT5GGN76KAZTAWQIHOUXRNK/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.00 $40,330 0.622% 00:08:57
Gate BELIEVE/USDT $0.00 $72,846 0.683% 00:13:22
XT.COM BELIEVE/USDT $0.00 $441,921 2.571% 00:08:52
KCEX BELIEVE/USDT $0.00 $31,001 1.422% 00:06:33
CoinEx BELIEVE/USDT $0.00 $16,154 1.299% 00:13:20
CEX.IO BELIEVE/USDT $0.00 $643 1.257% 21:50:56
CEX.IO BELIEVE/USD $0.00 $27 1.663% 00:10:47
CEX.IO BELIEVE/USDC $0.00 $19 1.625% 00:10:47
Meteora DAMM V2 BLVXEK8YMXUQHCKMMVRFTRZH5FXG8EC88CRP6OTEACMF/SO11111111111111111111111111111111111111112 $0.00 $54,350 0.608% 00:10:22
BingX BELIEVE/USDT $0.00 $27,701 1.939% 03:01:39

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)