Baldor

BALDOR Rank #4038

$3.69
0.41% (24h)

Kluczowe Statystyki

$369,305
Kapitalizacja Rynkowa
$824
Wolumen 24h
100,000
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$3.72
Najniższy 24h
$3.68

ATH (Rekord)
$23.50
24.08.2025
ATL (Minimum)
$3.55
21.04.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
100,000
Maksymalna Podaż
100,000
100.0% w obiegu
Wydajność
1h
+0.01%
7d
-0.09%
30d
-32.58%
1y
+0.00%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Baldor is a token designed to provide stability within the Nash Smart Finance ecosystem. With a fixed supply of 100,000 units and no further emissions, its main role is to reduce volatility and serve as a store of value. Baldor is integrated into multiple liquidity pools alongside other ecosystem assets, enabling yield farming strategies with stablecoin rewards. Through its limited structure and participation in pairs like NASF/BALDOR or BALDOR/USDT, it acts as a technical anchor to balance the market behavior of more volatile tokens.

Kategorie

Decentralized Finance (DeFi) BNB Chain Ecosystem

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V3 (BSC) 0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $3.69 $309 0.609% 15:44:39
Uniswap V3 (BSC) 0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $3.69 $76 0.606% 15:29:07
PancakeSwap V3 (BSC) 0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6/0XFE930C2D63AED9B82FC4DBC801920DD2C1A3224F $3.71 $187 0.662% 15:32:14
PancakeSwap V3 (BSC) 0X7891D5F6C0EBA5485D2FCA5CC83B4C89A770F9A6/0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6 $3.69 $150 0.667% 15:31:39
PancakeSwap V3 (BSC) 0X3EE2200EFB3400FABB9AACF31297CBDD1D435D47/0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6 $3.69 $74 0.676% 15:31:40
PancakeSwap V3 (BSC) 0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $3.69 $18 0.606% 14:36:25
Uniswap V3 (BSC) 0X7891D5F6C0EBA5485D2FCA5CC83B4C89A770F9A6/0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6 $3.69 $9 0.664% 12:53:55
Elk Finance (BSC) 0X7891D5F6C0EBA5485D2FCA5CC83B4C89A770F9A6/0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6 $16.51 $1,335 0.722% 15:44:53
PancakeSwap V3 (BSC) 0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6/0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82 $3.69 $647 1.202% 21:16:09
Biswap V3 0X965F527D9159DCE6288A2219DB51FC6EEF120DD1/0XD6752D1C7FCEC58BFFE3898EB31453B9E35D47E6 $3.70 $27 1.331% 20:03:56

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)