Avant USD

AVUSD Rank #245

$1.00
0.26% (24h)

Kluczowe Statystyki

$122,074,392
Kapitalizacja Rynkowa
$99,443
Wolumen 24h
122,478,330
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$0.99

ATH (Rekord)
$1.06
10.10.2025
ATL (Minimum)
$0.95
20.04.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
122,478,330
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.01%
7d
-0.28%
30d
-0.27%
1y
-0.43%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Kategorie

Stablecoins Avalanche Ecosystem

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Pharaoh Exchange 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346 $1.00 $13,155 0.010% 14:04:16
Pharaoh Exchange 0X06D47F3FB376649C3A9DAFE069B3D6E35572219E/0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346 $1.00 $25,155 1.189% 14:04:16
Pharaoh Exchange 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $42,050 0.608% 13:32:46
Pharaoh Exchange Legacy 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XA25EAF2906FA1A3A13EDAC9B9657108AF7B703E3 $1.00 $4,166 0.610% 14:16:56
Pharaoh Exchange Legacy 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $8,366 0.750% 14:12:46
Pharaoh Exchange V2 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $5,854 0.784% 14:14:34
Blackhole V3 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $570 0.801% 14:07:51
Blackhole V3 0X06D47F3FB376649C3A9DAFE069B3D6E35572219E/0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346 $1.00 $1 0.722% 13:32:15
Pharaoh Exchange Legacy 0X06D47F3FB376649C3A9DAFE069B3D6E35572219E/0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346 $1.00 $125 0.924% 13:36:56
LFJ V2.2 (Avalanche) 0X24DE8771BC5DDB3362DB529FC3358F2DF3A0E346/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 $0.99 $9,104 1.003% 14:12:26

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)