Aquarius

AQUA Rank #1035

$0.00
0.38% (24h)

Kluczowe Statystyki

$13,663,149
Kapitalizacja Rynkowa
$144,941
Wolumen 24h
35,910,636,013
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.00
Najniższy 24h
$0.00

ATH (Rekord)
$0.02
11.12.2021
ATL (Minimum)
$0.00
14.10.2022
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
99,971,232,585
Maksymalna Podaż
100,000,000,000
35.9% w obiegu
Wydajność
1h
-0.03%
7d
+9.30%
30d
+6.94%
1y
-41.15%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.

Kategorie

Decentralized Exchange (DEX) Stellar Ecosystem Governance

Oficjalne Linki

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
BitMart AQUA/USDC $0.00 $65,635 0.053% 13:49:35
DigiFinex AQUA/USDT $0.00 $25,788 0.053% 12:32:12
LATOKEN AQUA/USDC $0.00 $0 23.229% 10:05:24
Aquarius CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK $0.00 $11,923 N/A 13:12:50
Aquarius CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCKCKCPHYVXQD4NECBFJTFSCU2AMSJGCNG4O6K4JVRE2BLPR7WNDBQIQ $0.00 $5,579 N/A 13:51:15
StellarTerm AQUA-GBNZILSTVQZ4R7IKQDGHYGY2QXL5QOFJYQMXPKWRRM5PAV7Y4M67AQUA/XLM $0.00 $17,715 N/A 13:45:47
Aquarius CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 $0.00 $12,265 N/A 13:51:15
Aquarius CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CDYEOOVL6WV4JRY45CXQKOBJFFAPOM5KNQCCDNM333L6RM2L4RO3LKYG $0.00 $79 N/A 13:51:15
Aquarius CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CDOFW7HNKLUZRLFZST4EW7V3AV4JI5IHMT6BPXXSY2IEFZ4NE5TWU2P4 $0.00 $76 N/A 13:51:15
Aquarius CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG $0.00 $3,073 N/A 13:51:15

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
0
Forks
0
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)