Aleph Cloud

ALEPH Rank #1922

$0.02
7.92% (24h)

Kluczowe Statystyki

$3,335,096
Kapitalizacja Rynkowa
$178,641
Wolumen 24h
186,431,941
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$0.02
Najniższy 24h
$0.02

ATH (Rekord)
$0.88
20.01.2022
ATL (Minimum)
$0.01
27.09.2020
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
500,000,000
Maksymalna Podaż
500,000,000
37.3% w obiegu
Wydajność
1h
-0.48%
7d
-11.34%
30d
-16.74%
1y
-71.84%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

aleph.im is a decentralized cloud storage, database and computing platform, that is compatible with blockchains and speaks their languages. It aims to be the infrastructure layer of the DeFI (decentralized finance) ecosystem.

Kategorie

Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Storage BNB Chain Ecosystem Avalanche Ecosystem Ethereum Ecosystem DePIN Base Ecosystem FTX Holdings Alameda Research Portfolio Base Native

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
KuCoin ALEPH/USDT $0.02 $100,167 0.336% 15:56:52
Gate ALEPH/USDT $0.02 $9,721 0.112% 16:16:14
Gate ALEPH/ETH $0.02 $9,498 0.209% 16:16:14
LATOKEN ALEPH/USDT $0.02 $51,219 0.132% 16:15:28
PancakeSwap (v2) 0X82D2F8E02AFB160DD5A480A617692E62DE9038C4/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.02 $4,686 0.608% 15:56:31
CoinEx ALEPH/USDT $0.02 $3,350 1.687% 16:10:34
Coinbase Exchange ALEPH/USD $0.02 $77,861 0.110% 16:22:04
MEXC ALEPH/USDT $0.02 $50,637 0.111% 16:19:00
Uniswap V2 (Ethereum) 0X27702A26126E0B3702AF63EE09AC4D1A084EF628/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.02 $425 0.683% 11:37:11
Uniswap V4 (Ethereum) 0X27702A26126E0B3702AF63EE09AC4D1A084EF628/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $0.02 $161 0.644% 11:33:10

Aktywność Deweloperska

9
GitHub Stars
3
Forks
1
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)