Aegis YUSD

YUSD Rank #593

$1.00
0.22% (24h)

Kluczowe Statystyki

$35,960,997
Kapitalizacja Rynkowa
$4,483
Wolumen 24h
36,098,463
Podaż w Obiegu
Informacje Cenowe
Najwyższy 24h
$1.00
Najniższy 24h
$0.99

ATH (Rekord)
$1.17
16.12.2025
ATL (Minimum)
$0.87
01.02.2026
Informacje o Podaży
Całkowita Podaż
36,098,463
Maksymalna Podaż
Brak limitu
Wydajność
1h
-0.25%
7d
-0.25%
30d
-0.44%
1y
-0.43%

Analiza Techniczna

Wykres Cenowy (OHLC)
RSI (14)
MACD (12-26-9)
EMA 50/200

Opis

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Kategorie

Stablecoins USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Avalanche Ecosystem Ethereum Ecosystem Crypto-backed Stablecoin Fiat-backed Stablecoin

Media Społecznościowe

Najlepsze Giełdy

Giełda Para Cena Wolumen Spread Ostatnia Aktualizacja
Uniswap V4 (BSC) 0XAB3DBCD9B096C3FF76275038BF58EAC10D22C61F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $1,146 0.603% 00:22:47
Uniswap V4 (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.00 $806 0.603% 23:38:34
PancakeSwap V3 (BSC) 0XAB3DBCD9B096C3FF76275038BF58EAC10D22C61F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $1.00 $1,816 0.619% 00:29:43
Uniswap V4 (BSC) 0XAB3DBCD9B096C3FF76275038BF58EAC10D22C61F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.00 $669 0.606% 20:12:33
Uniswap V3 (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.00 $6 0.604% 23:02:25
Curve (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $1.00 $8 0.610% 22:31:38
Uniswap V3 (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.00 $29 0.943% 23:49:36
Curve (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $1.00 $0 0.761% 23:49:26
LFJ V2.2 (Avalanche) 0XCA2671DCD031A72359F456C212F62A9BDA737CD7/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E $1.00 $9,998 0.605% 03:36:10
Curve (Ethereum) 0X4274CD7277C7BB0806BD5FE84B9ADAE466A8DA0A/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 $1.00 $125 0.613% 13:48:43

Aktywność Deweloperska

0
GitHub Stars
1
Forks
3
Kontrybutorzy
0
Commity (4 tyg.)